Leistungsgruppen
Trainingstabelle der Leistungsgruppen der Schwimmunion Korneuburg (Sept. 2018 – Juni 2019)
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
Matthias | 18.00-19.00 | 16.00-17.00 | ||||
Claudia & Hannah | 16.30-17.30 | 17.00-18.00 | ||||
Moritz | 16.30-18.00 | 16.00-17.00 | ||||
Matthias | 16.30-18.00 | 16.30-17.30 | 17.00-18.00 | 17.30-19.00 TT Unionheim |
||
Julia | 17.30-19.00 | 17.30-19.00 | 18.00-19.30 | 17.30-19.00 TT Unionheim |
8.15-10.15 | |
Steffi & Kati | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 17.30-19.00 TT Unionheim |
8.15-10.15 |